|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 11-6-4 Conf: 8-2-2 Home: 6-2-1 Away: 5-2-2 Neut: 0-2-1 |
| TEAM STATISTICS | FHSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 49-330 | 23-287 |
| Goals scored per game | 2.33 | 1.10 |
| Shot pct. | .148 | .080 |
| Shots on goal-Attempts | 166-330 | 113-287 |
| SOG pct. | .503 | .394 |
| Shots/Game | 15.7 | 13.7 |
| Assists | 52 | 18 |
| CORNER KICKS | 114 | 88 |
| PENALTY KICKS | 3-3 | 1-3 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 30 | 27 |
| Red cards | 4 | 4 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1968 | 1889 |
| Dates/Avg Per Date | 9/219 | 9/210 |
| Neutral Site #/Avg | 3/175 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 11-6-4 Conf: 8-2-2 Home: 6-2-1 Away: 5-2-2 Neut: 0-2-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 17 | Cole,Michael | 21-19 | 1199 | 7 | 4 | 18 | 39 | .179 | 20 | .513 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 6 | Brock,Tanner | 20-19 | 1673 | 6 | 6 | 18 | 33 | .182 | 11 | .333 | 4-0 | 3 | 1-1 |
| 10 | Cabral,Diego | 21-21 | 1549 | 4 | 10 | 18 | 57 | .070 | 31 | .544 | 4-0 | 0 | 2-2 |
| 12 | Clifton,Austin | 21-17 | 1002 | 6 | 5 | 17 | 33 | .182 | 17 | .515 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Costa,Maurizio | 21-15 | 1154 | 5 | 3 | 13 | 37 | .135 | 19 | .514 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 5 | Albright,Joe | 21-3 | 680 | 5 | 3 | 13 | 16 | .312 | 8 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Hernandez,Anthony | 21-4 | 743 | 3 | 5 | 11 | 11 | .273 | 5 | .455 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | Lucio,David | 21-20 | 1511 | 3 | 3 | 9 | 12 | .250 | 6 | .500 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 13 | Castorino,Mauricio | 17-4 | 779 | 2 | 5 | 9 | 27 | .074 | 15 | .556 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Ness,Brian | 11-0 | 211 | 3 | 1 | 7 | 7 | .429 | 5 | .714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Wilson,Drew | 20-19 | 1773 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 5 | .500 | 6-1 | 0 | 0-0 |
| 16 | Pauler,Addison | 14-6 | 760 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 2 | .667 | 2-2 | 0 | 0-0 |
| 15 | Cooper,Damion | 14-1 | 365 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 7 | .467 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Markovits,Kyle | 11-3 | 327 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 4 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Molina,Daniel | 16-0 | 335 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Patino,Tobias | 11-0 | 183 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Silva,Luan | 21-15 | 1219 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Linares,Carlos | 21-20 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 5 | .714 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Davila,Daniel | 9-3 | 374 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Freund,Kent | 19-18 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Gorman,Killian | 6-0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Hymer,Eric | 21-21 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Phare,Xzavier | 3-0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Cespedes,Jose | 2-0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Babyak,Jason | 3-3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | - | 49 | 52 | 150 | 330 | .148 | 166 | .503 | 30-4 | 11 | 3-3 | |
| Opponents........... | 21 | - | 23 | 18 | 64 | 287 | .080 | 113 | .394 | 27-4 | 6 | 1-3 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Babyak,Jason | 3-3 | 237:29 | 2 | 0.76 | 11 | .846 | 1 | 1 | 0 | 1/0 |
| 27 | Freund,Kent | 19-18 | 1742:59 | 21 | 1.08 | 79 | .790 | 10 | 5 | 4 | 6/0 |
| Total............... | 21 | 1980:28 | 23 | 1.05 | 90 | .796 | 11 | 6 | 4 | 7 | |
| Opponents........... | 21 | 1980:28 | 49 | 2.23 | 117 | .705 | 6 | 11 | 4 | 4 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 11-6-4 Conf: 8-2-2 Home: 6-2-1 Away: 5-2-2 Neut: 0-2-1
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
17 Cole,Michael 21-19 7 4 18 39 .179 20 .513 1-0 3 0 12-10 4 1 9 21 .190 10 .476 0-0 2 0
6 Brock,Tanner 20-19 6 6 18 33 .182 11 .333 4-0 3 1 12-12 5 6 16 23 .217 7 .304 1-0 2 1
10 Cabral,Diego 21-21 4 10 18 57 .070 31 .544 4-0 0 2 12-12 3 10 16 28 .107 16 .571 2-0 0 2
12 Clifton,Austin 21-17 6 5 17 33 .182 17 .515 1-0 1 0 12-9 3 5 11 22 .136 10 .455 1-0 0 0
19 Costa,Maurizio 21-15 5 3 13 37 .135 19 .514 0-0 1 0 12-8 5 2 12 28 .179 13 .464 0-0 1 0
5 Albright,Joe 21-3 5 3 13 16 .312 8 .500 0-0 0 0 12-2 5 3 13 12 .417 6 .500 0-0 0 0
7 Hernandez,Anthony 21-4 3 5 11 11 .273 5 .455 1-0 1 0 12-3 3 4 10 9 .333 5 .556 0-0 1 0
2 Lucio,David 21-20 3 3 9 12 .250 6 .500 2-0 2 0 12-12 3 2 8 9 .333 5 .556 1-0 2 0
13 Castorino,Mauricio 17-4 2 5 9 27 .074 15 .556 0-0 0 0 9-3 2 5 9 14 .143 8 .571 0-0 0 0
24 Ness,Brian 11-0 3 1 7 7 .429 5 .714 0-0 0 0 8-0 3 1 7 6 .500 4 .667 0-0 0 0
22 Wilson,Drew 20-19 2 1 5 10 .200 5 .500 6-1 0 0 11-11 2 1 5 5 .400 2 .400 2-1 0 0
16 Pauler,Addison 14-6 0 3 3 3 .000 2 .667 2-2 0 0 9-2 0 3 3 3 .000 2 .667 0-1 0 0
15 Cooper,Damion 14-1 1 0 2 15 .067 7 .467 1-0 0 0 8-1 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0
9 Markovits,Kyle 11-3 1 0 2 6 .167 4 .667 0-0 0 0 7-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0-0 0 0
28 Molina,Daniel 16-0 1 0 2 3 .333 2 .667 3-0 0 0 10-0 1 0 2 3 .333 2 .667 2-0 0 0
8 Patino,Tobias 11-0 0 2 2 5 .000 1 .200 0-0 0 0 8-0 0 2 2 4 .000 1 .250 0-0 0 0
29 Silva,Luan 21-15 0 1 1 6 .000 2 .333 1-0 0 0 12-10 0 1 1 4 .000 1 .250 1-0 0 0
14 Linares,Carlos 21-20 0 0 0 7 .000 5 .714 1-0 0 0 12-11 0 0 0 3 .000 2 .667 1-0 0 0
23 Davila,Daniel 9-3 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0 6-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
27 Freund,Kent 19-18 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
21 Gorman,Killian 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
20 Hymer,Eric 21-21 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 12-12 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0
4 Phare,Xzavier 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
3 Cespedes,Jose 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
0 Babyak,Jason 3-3 0 0 0 0 .000 0 .000 1-1 0 0 -
Total............... 21 49 52 150 330 .148 166 .503 30-4 11 3 12 40 46 126 206 .194 100 .485 13-2 8 3
Opponents........... 21 23 18 64 287 .080 113 .394 27-4 6 1 12 12 10 34 151 .079 53 .351 15-4 2 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Babyak,Jason 3-3 237:29 2 0.76 11 .846 1 1 0 1 -
27 Freund,Kent 19-18 1742:59 21 1.08 79 .790 10 5 4 6 12-12 1130:28 12 0.96 41 .774 8 2 2 5
Total............... 21 1980:28 23 1.05 90 .796 11 6 4 7 12 1130:28 12 0.96 41 .774 8 2 2 5
Opponents........... 21 1980:28 49 2.23 117 .705 6 11 4 4 12 1130:28 40 3.18 60 .600 2 8 2 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Fort Hays State..... 165 154 5 6 0 - 330 Fort Hays State..... 99 99 5 3 - 206
Opponents........... 120 148 10 9 0 - 287 Opponents........... 68 72 5 6 - 151
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Fort Hays State..... 20 27 2 0 0 - 49 Fort Hays State..... 15 23 2 0 - 40
Opponents........... 5 18 0 0 0 - 23 Opponents........... 4 8 0 0 - 12
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Fort Hays State..... 36 49 1 4 0 - 90 Fort Hays State..... 19 18 1 3 - 41
Opponents........... 56 57 1 3 0 - 117 Opponents........... 31 27 1 1 - 60
ATTENDANCE SUMMARY FHSU OPP ATTENDANCE SUMMARY FHSU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1968 1889 Total.................... 1304 1097
Dates/Avg Per Date....... 9/219 9/210 Dates/Avg Per Date....... 6/217 6/183
Neutral Site #/Avg....... 3/175 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 11-6-4 | 6-2-1 | 5-2-2 | 0-2-1 |
| CONFERENCE | 8-2-2 | 5-0-1 | 3-2-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 3-4-2 | 1-2 | 2-0-1 | 0-2-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 05 CSU-PUEBLO W 2-1 146 Sep 07 DRURY L 0-2 213 Sep 12 vs University of Mary T O2 1-1 124 Sep 14 at South Dakota Mines W 2-0 75 *Sep 18 at #15 Northeastern State L 1-2 364 *Sep 20 at Southern Nazarene L 0-2 150 *Sep 25 LINDENWOOD W 8-0 289 *Sep 27 SOUTHWEST BAPTIST W 5-0 137 Oct 02 at West Texas A&M W 1-0 135 *Oct 04 HARDING W 4-0 211 *Oct 09 UPPER IOWA W OT 3-2 104 *Oct 11 SOUTHERN NAZARENE W 8-3 250 *Oct 16 at Southwest Baptist W 5-0 56 *Oct 18 at Harding W 2-0 225 *Oct 23 at Lindenwood W OT 2-1 206 *Oct 25 #15 NORTHEASTERN STATE T O2 1-1 313 *Oct 30 at Upper Iowa T O2 1-1 96 Nov 02 WEST TEXAS A&M L 0-1 305 #Nov 06 vs Lindenwood L 0-2 150 ^Nov 21 at #12 Northeastern State T O3 1-1 582 Nov 23 vs #5 Quincy L 2-3 251 |
| TEAM STATISTICS | FHSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 49-330 | 23-287 |
| Goals scored per game | 2.33 | 1.10 |
| Shot pct. | .148 | .080 |
| Shots on goal-Attempts | 166-330 | 113-287 |
| SOG pct. | .503 | .394 |
| Shots/Game | 15.7 | 13.7 |
| CORNER KICKS | 114 | 88 |
| PENALTY KICKS | 3-3 | 1-3 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 30 | 27 |
| Red cards | 4 | 4 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1968 | 1889 |
| Dates/Avg Per Date | 9/219 | 9/210 |
| Neutral Site #/Avg | 3/175 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 17 | Cole,Michael | 21-19 | 1199 | 7 | 4 | 18 | 39 | .179 | 20 | .513 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 6 | Brock,Tanner | 20-19 | 1673 | 6 | 6 | 18 | 33 | .182 | 11 | .333 | 4-0 | 3 | 1-1 |
| 10 | Cabral,Diego | 21-21 | 1549 | 4 | 10 | 18 | 57 | .070 | 31 | .544 | 4-0 | 0 | 2-2 |
| 12 | Clifton,Austin | 21-17 | 1002 | 6 | 5 | 17 | 33 | .182 | 17 | .515 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Costa,Maurizio | 21-15 | 1154 | 5 | 3 | 13 | 37 | .135 | 19 | .514 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 5 | Albright,Joe | 21-3 | 680 | 5 | 3 | 13 | 16 | .312 | 8 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Hernandez,Anthony | 21-4 | 743 | 3 | 5 | 11 | 11 | .273 | 5 | .455 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | Lucio,David | 21-20 | 1511 | 3 | 3 | 9 | 12 | .250 | 6 | .500 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 13 | Castorino,Mauricio | 17-4 | 779 | 2 | 5 | 9 | 27 | .074 | 15 | .556 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Ness,Brian | 11-0 | 211 | 3 | 1 | 7 | 7 | .429 | 5 | .714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Wilson,Drew | 20-19 | 1773 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 5 | .500 | 6-1 | 0 | 0-0 |
| 16 | Pauler,Addison | 14-6 | 760 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 2 | .667 | 2-2 | 0 | 0-0 |
| 15 | Cooper,Damion | 14-1 | 365 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 7 | .467 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Markovits,Kyle | 11-3 | 327 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 4 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Molina,Daniel | 16-0 | 335 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Patino,Tobias | 11-0 | 183 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Silva,Luan | 21-15 | 1219 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Linares,Carlos | 21-20 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 5 | .714 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Davila,Daniel | 9-3 | 374 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Freund,Kent | 19-18 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Gorman,Killian | 6-0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Hymer,Eric | 21-21 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Phare,Xzavier | 3-0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Cespedes,Jose | 2-0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Babyak,Jason | 3-3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | - | 49 | 52 | 150 | 330 | .148 | 166 | .503 | 30-4 | 11 | 3-3 | |
| Opponents........... | 21 | - | 23 | 18 | 64 | 287 | .080 | 113 | .394 | 27-4 | 6 | 1-3 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Babyak,Jason | 3-3 | 237:29 | 2 | 0.76 | 11 | .846 | 1 | 1 | 0 | 1/0 |
| 27 | Freund,Kent | 19-18 | 1742:59 | 21 | 1.08 | 79 | .790 | 10 | 5 | 4 | 6/0 |
| Total............... | 21 | 1980:28 | 23 | 1.05 | 90 | .796 | 11 | 6 | 4 | 7 | |
| Opponents........... | 21 | 1980:28 | 49 | 2.23 | 117 | .705 | 6 | 11 | 4 | 4 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Hays State | 20 | 27 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| Opponents | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Hays State | 165 | 154 | 5 | 6 | 0 | 330 |
| Opponents | 120 | 148 | 10 | 9 | 0 | 287 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Hays State | 36 | 49 | 1 | 4 | 0 | 90 |
| Opponents | 56 | 57 | 1 | 3 | 0 | 117 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Hays State | 58 | 50 | 4 | 2 | 0 | 114 |
| Opponents | 34 | 45 | 6 | 3 | 0 | 88 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Hays State | 121 | 119 | 10 | 3 | 0 | 253 |
| Opponents | 110 | 113 | 4 | 7 | 0 | 234 |